2025年度の研究室メンバーを紹介します。
Photo | 職位/学年 | 名前 / Name | Research | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 教授 | 西﨑 博光 / Hiromitsu Nishizaki | nisizaki | 音声言語処理・ 画像処理・ ディープラーニング | 個人ページ![]() ![]() ![]() |
![]() | 助教 | レオ チー シャン / Leow Chee Siang | cheesiang_leow | 文字認識や文字検出(博士)・ 音声の雑音除去(修士)・ ディープラーニング | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 研究員 | 佐藤 創哉 / Soya Sato | soya_lhs_86 | 文書理解・ スマート農業 | ![]() ![]() |
![]() | 博士3年 | 王 禕康 / Wang YiKang | wwm1995 | ビット信号を用いた音響信号処理 | |
博士3年 | Soon Hui Fern | maoling | ネットワーク異常検知 | マレーシアペルリス大学のDD学生 | |
博士3年 | Soon Hwai Ing | jingmun | マレーシアペルリス大学のDD学生 | ||
博士3年 | Muhammad Rasydan Bin Mazlan | MuhammadRasydan | マレーシアペルリス大学のDD学生 | ||
![]() | 博士2年 | 何 英浩 / He Yinghao | yinghao_he | 監視カメラ画像処理 | |
博士1年 | 矢島 英明 / Hideaki Yajima | hideaki_yjm | 文字検出・認識 | ||
![]() | 修士2年 | 許 恒 / Xu Heng | xuheng | 日本語練習システム | |
![]() | 修士2年 | 井上 樹 / Taiki Inoue | inoue_taiki | 2D図面からの3Dモデル生成 | |
修士2年 | 小林 大輝 / Daiki Kobayashi | dk | 工場環境における音声認識率の改善 | ||
![]() | 修士2年 | 遠藤 陽季 / Haruki Endou | e.haruki | 果実盗難通報装置のための不審音検出システム | |
![]() | 修士2年 | 島津 亮輔 / Ryosuke Shimazu | r_shimazu31 | シャインマスカットの色判定 | |
![]() | 修士2年 | 西尾 直樹 / Naoki Nishio | nishio | CAD図面分類・検索 | |
![]() | 修士2年 | 藤本 蓮 / Ren Fujimoto | r_fujimoto | 栽培ロボットの自律移動 | |
![]() | 修士1年 | 植松 凌大 / Ryota Uematsu | r_uematsu | 高齢者音声認識 | |
![]() | 修士1年 | 阪口 直紀 / Naoki Sakaguchi | n_sakaguchi | LLMを使用した問診訓練システム | |
![]() | 修士1年 | 藤田 光基 / Koki Fujita | koki_fjt | 文字認識のための文字生成 | |
![]() | 修士1年 | 藤森 颯翔 / Hayato Fujimori | f_hayato | 画像とLLMを用いた技術伝承 | |
![]() | 修士1年 | 武藤 直輝 / Naoki Muto | naoki_m | スマート教育関係 | |
学部4年 | 荒井 秀太 / Shuta Arai | shu | |||
学部4年 | 今井 勇太 / Yuta Imai | i_yuta1 | |||
学部4年 | 鈴木 裕真 / Yuma Suzuki | s_yuzhen2 | |||
学部4年 | 堀川 萌樹 / Mona Horikawa | monamona | |||
![]() | 学部4年 | 矢﨑 幸明 / Koumei Yazaki | aaa |
※ メールアドレスは,各自のアカウント名の後ろに「@alps-lab.org」を付与してください